KJT-GXF光纖放大器適合檢測(cè)微小物體和微小色差,適應(yīng)狹小空間和不良環(huán)境安裝的高性能光纖傳感器◆光纖檢測(cè)頭小巧,適應(yīng)狹小空間安裝,光纖頭能在電磁干擾大,溫差大,濕度大,需防爆的場合等不良環(huán)境中可靠工作。◆操作簡單,靈敏度調(diào)節(jié)旋鈕及亮暗動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)一眼可見。
更新時(shí)間:2024-11-27
KJT-GXF光纖放大器
KJT-GXF光纖放大器
適合檢測(cè)微小物體和微小色差,適應(yīng)狹小空間和不良環(huán)境安裝的高性能光纖傳感器
◆光纖檢測(cè)頭小巧,適應(yīng)狹小空間安裝,光纖頭能在電磁干擾大,溫差大,濕度大,需防爆的場合等不良環(huán)境中可靠工作。
◆操作簡單,靈敏度調(diào)節(jié)旋鈕及亮暗動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)一眼可見。
◆放大器內(nèi)藏,響應(yīng)速度1ms,動(dòng)作、復(fù)位時(shí)間均在1ms以下。
◆導(dǎo)軌式安裝,比平面式安裝更加方便。
◆具有短路保護(hù)及電源極性保護(hù),可以避免因接錯(cuò)線產(chǎn)生的不良后果。
◆具備抗相互干擾功能可以2套緊貼安裝
◆靈敏度調(diào)節(jié)有粗、細(xì)兩種調(diào)解方式
檢測(cè)方式 | 光纖式 | ||||
型號(hào) | NPN | KJT-GXF-NH | KJT-GXF-NL | KJT-GXF-NS | |
PNP | KJT-GXF-PH | KJT-GXF-PL | KJT-GXF-PS | ||
光源色 | 紅色 | 綠色 | 蘭色 | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(dòng)(P-P)10%以下 | ||||
消耗電流 | 30mA以下 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作、復(fù)位時(shí)間均在1ms以下 | ||||
輸出 | NPN | NPN集電極開路輸出:灌入電流200mA,殘余電壓1.1V | |||
PNP | PNP集電極開路輸出:拉出電流200mA,殘余電壓1.1V | ||||
批示燈 | 動(dòng)作指示燈(紅色) | ||||
輸出狀態(tài) | 亮動(dòng)/暗動(dòng),通過撥動(dòng)開關(guān)選擇 | ||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 有粗、細(xì)兩種調(diào)解方式 | ||||
連接方式 | 護(hù)套多股線引出,長2m,可接長 | ||||
殼體材料 | ABS工程塑料 | ||||
耐環(huán)境光 | 白熾光:受光面照度3000LX,太陽光:受光照度10000LX | ||||
環(huán)境溫度 | 傳感器 | 工作時(shí):-10~+50℃(但不結(jié)冰), 保存時(shí):-20~+60℃ | |||
光纖 | 工作時(shí):-40~+70℃(但不結(jié)冰), 保存時(shí):-40~+70℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 傳感器 | 工作時(shí): 35~85%RH, 保存時(shí):35~85%RH | |||
光纖 | 工作時(shí): 35~85%RH, 保存時(shí):35~95%RH | ||||
允許彎曲半徑 | 25mm以上 | ||||
振動(dòng) | 振頻: 10~55HZ,振幅:1.5mm, X、Y、Z方向各2小時(shí) | ||||
沖擊 | 加速度:500m/s約g,X、Y、Z方向各3次 | ||||
絕緣電阻 | DC500V,2MΩ以上 | ||||
絕緣強(qiáng)度 | AC500V,50/60HZ,1分鐘(0~40℃,85%RH) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: