福祿克TIS系列AutoBlendTM中心點、高低溫自個動可捕移捉動、 中心點、高低溫自個動可捕移捉動、
更新時間:2024-11-29
福祿克TIS系列
福祿克TIS系列
詳細參數(shù)
參數(shù)對比
數(shù) 選型關(guān) 鍵性能 參數(shù) | TiS75 | TiS65 | TiS60 | TiS55 | TiS50 | TiS45 | TiS40 | TiS20 | TiS10 | |||||||
關(guān)性鍵能 | 標準紅外鏡頭 IFOV ( 空間分辨率 ) | 2.0 mRad | 2.4 mRad | 2.8 mRad | 3.9 mRad | 5.2 mRad | 7.8 mRad | |||||||||
探測器分辨率 | 320 × 240 | 260 × 195 | 220 × 165 | 160 × 120 | 120 × 90 | 80 × 60 | ||||||||||
視場角 | 35.7 ° × 26.8 ° | |||||||||||||||
最小聚焦距離 (m) | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||
最小檢測目標尺寸 (mm) | 0.30 | 0.36 | 1.08 | 0.42 | 1.26 | 0.585 | 1.755 | 2.34 | 3.51 | |||||||
熱靈敏度 (NEDT) ( 30 ° C) | ≤ 0.08 ° C | ≤ 0.09 ° C | ≤ 0.10 ° C | ≤ 0.15 ° C | ||||||||||||
測溫范圍 | - 20 至 550 ° C | - 20 至 450 ° C | - 20 至 350 ° C | - 20 至 250 ° C | ||||||||||||
精度 | ± 2 % 或± 2 ° C (取二者中較大者) | |||||||||||||||
顯示屏 | 3.5″ | |||||||||||||||
關(guān)功鍵能 | 聚焦方式 紅外 可見光融合 | 手動對焦 | 手動對焦 | 免調(diào)焦 | 手動對焦 全紅外、全可見 | 光、免調(diào)焦 | 手動對焦 | 免調(diào)焦 | 免調(diào)焦 | 免調(diào)焦 全可見光 | ||||||
IR-Fusion® - | AutoBlendTM中心點、高低溫自個動可捕移捉動、 中心點、高低溫自個動可捕移捉動、 | |||||||||||||||
點標記 | 可變大小中心框、3 點 | 可變大小中心框、2 點 | 中心點、高低溫自動捕捉、1 個可移動點 | 中心點、高低溫自動捕捉 | ||||||||||||
語音注釋 | 有,藍牙耳機 ( 另購 ) | |||||||||||||||
主要性能/功能參考參數(shù) | 參修數(shù)正 | 發(fā)射率修正 | 0.10 至 1.00, 0.01 步長 | |||||||||||||
背景溫度補償 | 0.1 ° C 步長 | |||||||||||||||
透射率修正 | 30 % 至 100 %,1 % 步 長 | |||||||||||||||
測模溫式 | 溫度報警 | 高溫、低溫、等溫線 | 高溫、低溫 | -- | ||||||||||||
激光瞄準 | 有 | - | - | - | ||||||||||||
數(shù)碼相機像素值 | 500 萬像素 | |||||||||||||||
紅外線頻段 | 帶全輻射數(shù)據(jù)格式文件 7.5 至 14 μm (長波) | |||||||||||||||
數(shù)存據(jù)儲和傳輸 | 多模式視頻錄制 | .IS3* ( ) .AVI* ( 標準 MPEG 格式文件 ) | - | |||||||||||||
WiFi 無線傳輸 / CNX 注釋系統(tǒng) | 張可見光圖像 張可見光圖像 有 | |||||||||||||||
IR-PhotoNotesTM | 3 | 1 | - 鐵紅、彩虹色、高對比度、 | |||||||||||||
基本功 能 | 圖顯像示 | 標準調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熔融金屬色、灰度、反灰度超鐵紅、超彩虹色、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、 | 琥珀色、灰熔度融金屬色、 | 鐵紅、彩虹色、灰度 | |||||||||||
超對比度調(diào)色板 | 超熔融金屬色、超灰度、超反灰度 | - | ||||||||||||||
圖像控制 圖像捕捉、分析、保存機制 | 自動 / 手動調(diào)節(jié)水平 / 跨度單手圖像捕捉、分析和保存功能 | |||||||||||||||
圖像作 和存儲 | ||||||||||||||||
儲存介質(zhì) | 內(nèi)置 4 GB 存儲器和 4 GB 微型 SD 卡 | 內(nèi)置 4 GB 存儲器(可另購 4 GB 微型 SD 卡選件) | ||||||||||||||
文件格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF | |||||||||||||||
設(shè)置控制 | 用戶可選擇:溫度單位 ( ° C/ ° F )、語言 (簡體中文、英文、其它多國語言)、時間 | |||||||||||||||
電源 | 電池及工作時間 | 兩個智能型可充電鋰離子電池組,4 小時以上 ( 每塊 ) | 一個智能型可充電鋰離子電池組,4 小時以上(每塊)* | |||||||||||||
電池充電方式及充電 | 2.5 小時交流電池充電器或車載直流電源 | |||||||||||||||
交流電源工作 | 可利用交流電源工作(110 至 220 Vac, 50/60 Hz );配備交流電源適配器 | |||||||||||||||
節(jié)能 | 自動關(guān)機、休眠模式 (用戶設(shè)定) | |||||||||||||||
基工條本作和件 外形 | 工作溫度 / 儲存溫度 / 相對濕度 | 工作溫度:- 10 ° C 至 50 ° C;貯存溫度:- 20 ° C 至 50 ° C,無電池時;相對濕度:10 % 至 90 %,無冷凝 | ||||||||||||||
防護等級 | IP54(防塵、防水) | |||||||||||||||
跌落測試 | 2 米跌落 | |||||||||||||||
重量 | 免調(diào)焦 0.72 kg;手動對焦 0.77 kg | |||||||||||||||
保修期 | 2 年(標準) | |||||||||||||||
軟件 | 專業(yè)分析和報告軟件 | 標準配置 SmartView® 軟件 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: