VICTOR 89A數(shù)字萬用表1、新型防振套,流線形設(shè)計,手感舒適; 2、大屏幕顯示,字跡清楚; 3、金屬屏蔽板,防磁,抗gan擾能力強(qiáng); 4、改變傳統(tǒng)自動斷電,正常操作不斷電; 5、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計;
更新時間:2024-12-01
VICTOR 89A數(shù)字萬用表
VICTOR 89A數(shù)字萬用表
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 2mA/200mA /20A | ±(1.5%+3) | |
交流電流 | 20mA/200mA /20A | ±(1.5%+5) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
特殊功能 | VICTOR 89A | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
自恢復(fù)保險 | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動量程 | ||
*大顯示 | 1999 | ||
液晶顯示 | 65×36mm | ||
電源 | 9V (6F22) | ||
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 270g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 155×90×48mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 17.5kg |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: