ZC6061駐極體傳聲器測(cè)試儀采用先進(jìn)的數(shù)字電路設(shè)計(jì)技術(shù),主要用于生產(chǎn)線上測(cè)量駐極體傳聲器在100Hz或(70Hz)、1kHz、5kHz頻率點(diǎn)上的靈敏度,以便按靈敏度檢測(cè)分檔、配對(duì)
更新時(shí)間:2024-12-02
ZC6061駐極體傳聲器測(cè)試儀
ZC6061駐極體傳聲器測(cè)試儀
型號(hào) | ZC6061/ZC6062 |
靈敏度測(cè)試 | -26~-27Db(0dB=1V/Pa) |
范圍 | 分四檔量程:-30dB、-40dB、-50dB、60dB |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±0.5dB |
靈敏度顯示 | 數(shù)字顯示:4位LED(或LCD)直接dB數(shù),分辨率0.1 dB,讀數(shù)每秒更新3次;對(duì)1kHz靈敏度還有發(fā)光二極管分檔顯示,先司范圍可設(shè)定;對(duì)100Hz 或(70Hz)、及5kHz還可以指示它們相對(duì)于1kHz的頻響. |
工作電流測(cè)試范圍 | 數(shù)字顯示:0~20mA |
報(bào)警指示 | 當(dāng)100Hz或(70Hz)、及5kHz頻響超過(guò)設(shè)定值時(shí),分別有升限及降限發(fā)光二極管指示并發(fā)出報(bào)警聲。當(dāng)電流超限指示燈亮并發(fā)出報(bào)警聲. |
測(cè)試電壓 | 分五檔:±1.5V、±2V、±3V、±4.5V、±6V 準(zhǔn)確度:±3%,極性任意選擇 |
測(cè)試信號(hào)頻率 | 100Hz或(70Hz)、1kHz、5kHz,頻率準(zhǔn)確度:±2% |
聲源 | 功率2W,聲源聲壓94dB(0dB=2×10-5Pa) 對(duì)100Hz和5kHz,分別可調(diào)節(jié),也可同時(shí)調(diào)節(jié)。 |
負(fù)載電阻 | 分五檔:680Ω,1kΩ,1.5kΩ,2kΩ,2.2kΩ 3kΩ,10kΩ準(zhǔn)確度±2 |
電校準(zhǔn) | 100Hz或(70Hz)和1kHz、5kHz正弦信號(hào) 準(zhǔn)確度優(yōu)于±0.2Db. |
電源 | 市電220V±10%,50Hz, 耗電約20VA |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~40℃ |
相對(duì)濕度 | (20~85)% |
大氣壓力 | 86~106kPa |
連續(xù)工作時(shí)間 | 可連續(xù)使用 |
外形尺寸 | 350mm×340mm×125mm 聲源:Φ108×98 |
接口 | Handler,RS232(選件) |
重量 | 約5kg |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: