GLL 3-15X激光標(biāo)線(xiàn)儀便于裝飾室內(nèi)裝修應(yīng)用通過(guò)博世擺動(dòng)精密系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)*高精度投射水平和垂直標(biāo)線(xiàn)可拆卸360°旋轉(zhuǎn)平臺(tái),搭配氣泡水準(zhǔn)儀和微調(diào)裝置
更新時(shí)間:2024-12-02
GLL 3-15X激光標(biāo)線(xiàn)儀
GLL 3-15X激光標(biāo)線(xiàn)儀
通過(guò)博世擺動(dòng)精密系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)*高精度
投射水平和垂直標(biāo)線(xiàn)
可拆卸360°旋轉(zhuǎn)平臺(tái),搭配氣泡水準(zhǔn)儀和微調(diào)裝置
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
精度 | 水平激光線(xiàn):± 0.2*;垂直激光線(xiàn):± 0.3 mm/m*(*加上使用過(guò)程中產(chǎn)生的偏差) |
投影 | 3線(xiàn) + 1個(gè)鉛垂點(diǎn) |
工作范圍 | 15 米 |
激光二極管 | 630 – 650 nm, < 1mW |
運(yùn)行溫度 | -10 – 45 ℃ |
貯藏溫度 | -20 – 70 ℃ |
激光級(jí)別 | 2 |
激光點(diǎn)*大工作范圍 | 5米(底部) |
自調(diào)平范圍 | ± 3° |
調(diào)平時(shí)間 | 4 s |
電源 | 4 x 1.5V LR6(AA) |
運(yùn)行時(shí)間(*大) | 24 小時(shí) |
三腳架螺紋 | 5/8英寸 |
重量 (大約) | 0.72 kg |
激光線(xiàn)顏色 | 紅色 |
豐滿(mǎn)點(diǎn)顏色 | 紅色 |
鉛垂點(diǎn)**度 | ± 0.7 mm/m*(*加上使用過(guò)程中產(chǎn)生的偏差) |
工作范圍,數(shù)值 | 15 米 |
通過(guò)博世擺動(dòng)精密系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)*高精度
投射水平和垂直標(biāo)線(xiàn)
可拆卸360°旋轉(zhuǎn)平臺(tái),搭配氣泡水準(zhǔn)儀和微調(diào)裝置
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
精度 | 水平激光線(xiàn):± 0.2*;垂直激光線(xiàn):± 0.3 mm/m*(*加上使用過(guò)程中產(chǎn)生的偏差) |
投影 | 3線(xiàn) + 1個(gè)鉛垂點(diǎn) |
工作范圍 | 15 米 |
激光二極管 | 630 – 650 nm, < 1mW |
運(yùn)行溫度 | -10 – 45 ℃ |
貯藏溫度 | -20 – 70 ℃ |
激光級(jí)別 | 2 |
激光點(diǎn)*大工作范圍 | 5米(底部) |
自調(diào)平范圍 | ± 3° |
調(diào)平時(shí)間 | 4 s |
電源 | 4 x 1.5V LR6(AA) |
運(yùn)行時(shí)間(*大) | 24 小時(shí) |
三腳架螺紋 | 5/8英寸 |
重量 (大約) | 0.72 kg |
激光線(xiàn)顏色 | 紅色 |
豐滿(mǎn)點(diǎn)顏色 | 紅色 |
鉛垂點(diǎn)**度 | ± 0.7 mm/m*(*加上使用過(guò)程中產(chǎn)生的偏差) |
工作范圍,數(shù)值 | 15 米 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: