Z30,Z50系列熱像儀能提供清晰的熱成像并進(jìn)行溫度測量;高亮度彩色液晶顯示器;操作簡易;能準(zhǔn)確及時的顯示現(xiàn)場溫度分布。可廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備、動力車輛、安防系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及醫(yī)療診斷等行業(yè)。
更新時間:2024-12-03
Z30,Z50系列熱像儀
Z30,Z50系列熱像儀
詳 細(xì) 說 明
Z30,Z50系列熱像儀特點(diǎn)及用途:熱像儀能提供清晰的熱成像并進(jìn)行溫度測量;高亮度彩色液晶顯示器;操作簡易;能準(zhǔn)確及時的顯示現(xiàn)場溫度分布。可廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備、動力車輛、安防系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及醫(yī)療診斷等行業(yè)。
Z30,Z50系列熱像儀主要應(yīng)用:
預(yù)防性維護(hù)
?? 電力工業(yè):輸電線、電力設(shè)備熱狀態(tài)檢查,故障缺陷診斷。
?? 電氣系統(tǒng):在電路過載發(fā)生之前預(yù)先識別。
?? 機(jī)械系統(tǒng):減少停機(jī)時間和防止故障。
建筑科學(xué)
?? 屋頂:快速高效地探測和查出滲水現(xiàn)象。
?? 建筑結(jié)構(gòu):對商用樓和住宅樓進(jìn)行紅外能量評估調(diào)查。
?? 潮濕探測:找到潮濕和發(fā)霉的根源。
?? 修復(fù):評估補(bǔ)救措施,確保區(qū)域*干燥。
其他應(yīng)用
?? 鋼鐵工業(yè):煉鋼、軋鋼過程的監(jiān)控,熱風(fēng)爐破損的診斷,出爐板胚溫度檢測等。
?? 消防:森林防火及潛在火源尋找,特種材料自燃預(yù)防檢測,電氣防火**檢測。
?? 醫(yī)學(xué):人體體表溫度檢測及溫度場分布分析。
?? 石化工業(yè):輸油管道狀態(tài)檢查,物料界面的檢測,熱泄漏及保溫結(jié)構(gòu)、動力設(shè)備
狀況的檢測等。
主要技術(shù)指表:
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
探測器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微熱型探測器 | |
分辨率 | 160 × 120 | ||
波長范圍 | 8 to 14μm | ||
熱靈敏度 | 0.08°C@30°C | ||
圖像性能 | 幀頻 | a 系列 = 9Hz z 系列 = 30Hz | |
液晶顯示屏 | 640x480, 3.5" 彩色液晶屏 | ||
內(nèi)置可見光相機(jī)* | 130 萬像素CMOS 傳感器 | ||
數(shù)字變焦 | 2x | ||
鏡頭參數(shù) | 視場角 | 17.5°×13° | |
聚焦范圍 | 0.1m to ∞ | ||
聚焦方式 | 手動 | ||
空間分辨率 | 1.9mrad | ||
測量分析 | 測溫范圍 | 低溫檔:-20°C 到 180°C 高溫檔:100°C 到 600°C | |
測溫精度 | ±2%讀數(shù)或±2°C,取大者 ! 注意: 未在-10°C 下以下進(jìn)行校準(zhǔn) | ||
圖像 控制 | 調(diào)色板數(shù)目 | 4 (11*) | |
圖像調(diào)整 | 自動/手動 調(diào)整對比度/亮度 | ||
測溫校正 | 自動/手動 | ||
測溫模式 | 點(diǎn)測溫、線測溫*、區(qū)域測溫* | ||
點(diǎn)測溫數(shù)量 | 1 *熱點(diǎn), 1 *冷點(diǎn), 2 可移動點(diǎn) | ||
區(qū)域測溫數(shù)量* | 3 | ||
測溫分析模式 | 等溫分析*,溫差測量,溫度報警(聲音、顏 色) | ||
設(shè)置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01-1.0 輻射率可調(diào),預(yù)定義列表* | ||
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | ||
溫度修正* | 自動 | ||
圖像存儲 | 介質(zhì)類型 | SD 卡 | |
存儲方式* | 手動/自動單幀圖像存儲 | ||
紅外圖像格式* | JPEG 格式,帶14 位測量數(shù)據(jù) | ||
圖像文件大小* | 60K(典型值,不帶語音注釋及關(guān)聯(lián)存儲) | ||
語音注釋* | *長40 秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置 麥克風(fēng)) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,<1mW/635nm 紅色 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 可充電鋰電池 | |
電池工作時間 | 連續(xù)工作3 小時以上 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | DC10~15V,可選配 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15°C~+50°C | |
濕度 | ≤ 90% (非冷凝) | ||
防護(hù)等級 | IP54 | ||
物理特性 | 尺寸 | 115 × 150 × 230mm | |
重量 | 0.75Kg(不包括電池) | ||
三腳架 | 1/4″-20 | ||
攜帶箱 | 抗沖擊塑料箱 | ||
接 口 | 外接電源 | 有 | |
音頻輸出 | 無 | ||
視頻輸出 | PAL 或 NTSC 制 | ||
SD 卡槽 | 有 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: